Sermaye Artırımları | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No | Tescil Tarihi | Kaynak | Oran | Eski Sermaye (TL) |
Yeni Sermaye (TL) |
Temettü Dağıtımları (TL) |
1 | 24.08.2012 | Halka Arz | %38,88 | 477.000.000 | 662.500.000 | - |
2 | 17.07.2013 | 2012 yılı karından bedelsiz | %1,68 | 662.500.000 | 673.638.704 | - |
3 | 19.06.2014 | 2013 yılı karından bedelsiz | %3,60 | 673.638.704 | 697.900.000 | 3.0 milyon |
4 | 16.06.2015 | 2014 yılı karından bedelsiz | %6,46 | 697.900.000 | 743.000.000 | 5.9 milyon |
5 | 26.05.2016 | 2015 yılı karından bedelsiz | %6,32 | 743.000.000 | 790.000.000 | 5.4 milyon |
6 | 22.08.2017 | 2016 yılı karından bedelsiz | %3,79 | 790.000.000 | 820.000.000 | 3.0 milyon |
7 | 21.06.2018 | 2017 yılı karından bedelsiz | %4,63 | 820.000.000 | 858.000.000 | 3.8 milyon |
8 | 21.06.2019 | 2018 yılı karından bedelsiz | %8,15 | 858.000.000 | 928.000.000 | 5.0 milyon |
9 | 02.09.2020 | 2019 yılı karından bedelsiz | %4,52 | 928.000.000 | 970.000.000 | 4.4 milyon |
10 | 17.06.2021 | 2020 yılı karından bedelsiz | %5,15 | 970.000.000 | 1.020.000.000 | 5.0 milyon |
11 | 29.03.2022 | Bedelli Sermaye Artırımı | %50 | 1.020.000.000 | 1.530.000.000 | - |
12 | 21.06.2022 | 2021 yılı karından bedelsiz | %2,61 | 1.530.000.000 | 1.570.000.000 | 4.0 milyon |
13 | 21.09.2023 | 2022 yılı karından bedelsiz | %4,77 | 1.570.000.000 | 1.645.000.000 | 7.5 milyon |
14 | 16.02.2024 | Bedelli Sermaye Artırımı | %91,18 | 1.645.000.000 | 3.145.000.000 | - |
15 | 17.09.2024 | 2023 yılı karından bedelsiz | %17,01 | 3.145.000.000 | 3.680.000.000 | 53.5 milyon |
HalkGYO bir Halkbank bağlı ortaklığıdır.